

Achetez et vendez votre matériel multimédia d'occasion sur notre service de petites annonces informatiques gratuitesOutils > Comparateur de prix > Intel DX79TO
Fiche Technique
|
| Magasin | Prix | Prix livré![]() | Dispo | Intitulé marchand | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
199.90 € | 208.80 € | Non | INTEL Carte mère INTEL DX79TO Extreme - Chipset Intel X79 - Socket LGA2011 (RSYS:31:4855465) - Garantie 3 ans - Pas en stock ? débit à l'expédition ! - payable en 3 fois | ||
199.89 € | 208.88 € | Non | INTEL Carte mère Intel DX79TO Extreme | ||
204.99 € | 212.89 € | En Stock | INTEL DX79TO Socket 2011 - Chipset Intel X79 - 8x DDR3 - 2x PCIE 16X 3.0 - 2x SATA3 - USB 3.0 - Dual Gigabit LAN - Bluetooth / WiFi - ATX | ||
204.99 € | 213.98 € | En Stock | INTEL Carte mère INTEL DX79TO Extreme Chipset Intel X79 Socket LGA2011 | ||
226.99 € | 236.98 € | 5 jours | Intel DX79TO |
Outils > Comparateur de prix > Intel DX79TO